Szikron szint: | 1200 Hz |
Fekete szint: | 1500 Hz |
Fehér szint: | 2300 Hz |
Sorszinkron: | 5 ms |
Képszinkron: | 30 ms |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
M1 | 114 | 320x256 | RGB |
M2 | 58 | 160x256 | RGB |
M3 | 57 | 320x128 | RGB |
M4 | 29 | 160x128 | RGB |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
8 | 8 | 160x120 | B/W |
12 | 12 | 320x120 | B/W |
24 | 24 | 320x240 | B/W |
36 | 36 | 320x240 | B/W |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
12 | 12 | 160x120 | YUV |
24 | 24 | 320x120 | YUV |
36 | 36 | 320x240 | YUV |
72 | 72 | 320x240 | YUV |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
S1 | 110 | 320x256 | RGB |
S2 | 71 | 320x128 | RGB |
S3 | 55 | 320x128 | RGB |
S4 | 36 | 160x128 | RGB |
DX | 269 | 320x256 | RGB |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
24 | 24 | 128x128 | RGB |
90 | 90 | 320x240 | RGB |
94 | 94 | 320x200 | RGB |
188 | 188 | 400x320 | RGB |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
8 | 8 | 128x128 | B/W |
16 | 16 | 256x128 | B/W |
32 | 32 | 256x256 | B/W |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
24 | 24 | 128x128 | RGB |
48 | 48 | 256x128 | RGB |
96 | 96 | 256x256 | RGB |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
30 | 30 | 256x128 | RGB |
60 | 60 | 256x256 | RGB |
120 | 120 | 512x256 | RGB |
180 | 180 | 512x256 | RGB |
Típus | Szüks. idő | Felbontás | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1 | 391 | 310x512 | RGB |
2 | 261 | 310x512 | RGB |
DX | 269 | 256x256 | RGB |
© Krüpl Zsolt, hg2ecz - 2003