a 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet 9. § (2) bekezdéséhez
Frekvenciasáv | Jogállás (FNFT) | Megengedett sávszélesség (kHz) | Legnagyobb adóteljesítmény (W) | Adásmód | Műholdas üzem megengedett (+) | Megjegyzés (egyéb szolgálatok, ha vannak; lábjegyzetek) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA osztályú engedély | RB/RC osztályú engedély | RA osztályú engedély | RB, RC osztályú engedély | |||||
135.7 - 137.8 kHz | másodlagos | 1 | 1/1 | A1A | Más szolgálattal ( alkalmazással ) megosztva H9 | |||
1810 - 1850 kHz | elsődleges | 2.1 | 10 | 100/200 | A1A, A1B | A1A, A1B, A2B, J2B | Kizárólagos amatőrsáv 5.100 | |
1850 - 2000 kHz | másodlagos | 3.4 | 10/10 | A1A, J3E | Más szolgálattal ( alkalmazással ) megosztva 5.96 | |||
3500 - 3800 kHz | elsődleges | 8 | 25 | 150/1000 | A1A, A1B, A1C, A2A, A2B, A2C, F1A, F1B, J2A, J2B, J2E, J3E | A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |
7000 - 7100 kHz | elsődleges | 8 | 25 | 150/1000 | + | Kizárólagos amatőrsáv | ||
10100 - 10150 kHz | másodlagos | 1 | 150/1000 | A1A | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |||
14000 - 14250 kHz | elsődleges | 8 | 150/1000 | A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A, F1B, F1C, F1D, F2A, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A, J2B, J2C, J2D, J2E, J3C, J3E, J3F, R3E | + | Kizárólagos amatőrsáv | ||
14250 - 14350 kHz | elsődleges | 8 | 150/1000 | Kizárólagos amatőrsáv | ||||
18068 - 18168 kHz | elsődleges | 8 | 150/1000 | + | Kizárólagos amatőrsáv | |||
21000 - 21450 kHz | elsődleges | 8 | 25 | 150/1000 | A1A, A1B, A1C, A2A, A2B, A2C, F1A, F1B, J2A, J2B, J2E, J3E | + | Kizárólagos amatőrsáv | |
24890 - 24990 kHz | elsődleges | 8 | 150/1000 | + | Kizárólagos amatőrsáv | |||
28 - 29.7 MHz | elsődleges | 8 | 150/1000 | + | Kizárólagos amatőrsáv |
Frekvenciasáv | Jogállás (FNFT) | Megengedett sávszélesség (kHz) | Legnagyobb adóteljesítmény (W) | Adásmód | Műholdas üzem megengedett (+) | Megjegyzés (egyéb szolgálatok, ha vannak; lábjegyzetek) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA, UA osztályú engedély | RB/RC UB/UC osztályú engedély |
RA, UA osztályú engedély | RB, UB, RC, UC osztályú engedély | |||||
144 - 146 MHz | elsődleges | 25 | 10 | 150/1000 | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, R3E | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, F1A* F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, J2A*, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, R3E | + | Kizárólagos amatőrsáv |
432 - 435 MHz | elsődleges | 25 | 10 | 150/1000 | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, F1A*, F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | A1A*, A1B, A1C, A1D, A2A*, A2B, A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, C3F, F1A* F1B, F1C, F1D, F2A*, F2B, F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, J2A*, J2B, J2C, J2D, J3C, J3E, J3F, R3E | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |
435 - 438 MHz | elsődleges | 25 | 10 | 150/1000 | + | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva 5.282 | ||
1240 - 1260 MHz | másodlagos | 25 | 150/500 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
1260 - 1270 MHz | másodlagos | 25 | 150/500 | + Föld-űr irány | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva 5.282 | |||
1270 - 1300 MHz | másodlagos | 25 | 150/500 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
2300 - 2400 MHz | másodlagos | ** | 75/150 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
2400 - 2450 MHz | másodlagos | ** | 75/150 | + Föld-űr irány | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva 5.282 | |||
5650 - 5670 MHz | másodlagos | ** | 30/75 | + Föld-űr irány | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva 5.282 | |||
5670 - 5830 MHz | másodlagos | ** | 30/75 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
5830 - 5850 MHz | másodlagos | ** | 30/75 | + űr-Föld irány | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |||
10.00-10.45 GHz | másodlagos | ** | 30/75 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
10.45 - 10.50 GHz | másodlagos | ** | 30/75 | + | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |||
24.00 - 24.05 GHz | elsődleges | ** | 10/30 | + | Kizárólagos amatőrsáv | |||
24.05 - 24.25 GHz | másodlagos | ** | 10/30 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
47.00 - 47.20 GHz | elsődleges | ** | 10/30 | + | Kizárólagos amatőrsáv | |||
75.50 - 76.00 GHz | elsődleges | ** | 10/30 | + | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva 5.559A: 2006-ig amatőrsáv. | |||
76.00 - 81.00 GHz | másodlagos | ** | 10/30 | + | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |||
119.98 - 120.02 GHz | másodlagos | ** | 10/30 | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | ||||
142.00 - 144.00 GHz | elsődleges | ** | 30/75 | + | Kizárólagos amatőrsáv | |||
144.00 - 149.00 GHz | másodlagos | ** | 30/75 | + | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |||
241.00 - 248.00 GHz | másodlagos | ** | 30/75 | + | Más szolgálattal (alkalmazással) megosztva | |||
248.00 - 250.00 GHz | elsődleges | ** | 30/75 | + | Kizárólagos amatőrsáv |
* Az adásmód csak RB és RC osztályú engedély esetén használható.
** A használt adásmód sávszélessége ne legyen szükségtelenül széles.
A táblázatban közölt adatok felhasználásakor a mindenkor hatályos Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának (FNFT) megállapításáról szóló kormányrendelet rádióamatőr frekvenciákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
Az adásmódok sávonkénti meghatározása a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség (IARU) ajánlása szerinti sávszegmens-adásmód kiosztáson alapul.
A Megjegyzés oszlopban feltüntetett számok jelentése: