a 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet 5. § (1) bekezdéséhez
A CEPT T/R 61-02 Ajánlás és az ERC 32. Jelentés alapján.
A vizsga anyaga csak a rádióamatőrök állomásain végzett forgalmazások, kísérletek és vizsgálatok szempontjából jelentős tárgykörökre terjed ki. Ebbe beletartoznak az áramkörök és diagramjaik. A kérdések vonatkozhatnak integrált vagy diszkrét alkatrészekből épült áramkörökre.
A=Alfa | J=Juliet | S=Sierra |
B=Bravo | K=Kilo | T=Tango |
C=Charlie | L=Lima | U=Uniform |
D=Delta | M=Mike | V=Victor |
E=Echo | N=November | W=Whiskey |
F=Foxtrot | O=Oscar | X=X-ray |
G=Golf | P=Papa | Y=Yankee |
H=Hotel | Q=Quebec | Z=Zulu |
I=India | R=Rome |
A=Aladár, Antal | J=János | S=Sándor |
B=Béla | K=Károly | T=Tamás |
C=Cecil | L=László | U=Ubul |
D=Dénes | M=Mátyás, Mihály | V=Viktor |
E=Elemér | N=Nelli | W=dupla-Vilmos |
F=Ferenc | O=Olga | X=ikszes |
G=Géza | P=Péter | Y=ipszilon |
H=Helén | Q=Kvelle | Z=Zoltán |
I=Ilona | R=Róbert |
Kód | Kérdésben | Válaszban |
QRK | Milyen a jeleim olvashatósága? | Jeleinek olvashatósága ... fokozatú. |
QRM | Zavarja Önt ...? | Zavar .... |
QRN | Légköri problémái vannak? | Légköri problémáim vannak. |
QRO | Növeljem a teljesítményemet? | Növelje a teljesítményét! |
QRP | Csökkentsem a teljesítményem? | Csökkentse a teljesítményét! |
QRS | Lassabban adjak? | Adjon lassabban! |
QRT | Szüntessem be az adást? | Szüntesse be az adást! |
QRV | Készen áll? | Készen állok. |
QRX | Mikor hív újra? | Újra hívom ... órakor a ... frekvencián. |
QRZ | Ki hív engem? | Önt ... hívja. |
QSB | Halkulnak a jeleim? | Jelei halkulnak (fading). |
QSL | Tud adni vételi nyugtázást? | Adok önnek vételi nyugtázást. |
QSO | Tud forgalmazni ...-val? | Közvetlenül tudok forgalmazni. |
QSY | Váltsak másik frekvenciára? | Váltson másik frekvenciára! |
QTH | Adja meg a helyét! | Helyzetem: .... |
QRA | Mi az Ön állomásának a neve? | Állomásom neve ... |
QRB | Milyen messze van tőlem? | Távolság közöttünk ... |
QRG | Milyen frekvencián adok? | Az Ön állomásának frekvenciája ... |
QRH | Változik a frekvenciám? | Állomásának frekvenciája ingadozik. |
QRL | El van foglalva? | El vagyok foglalva. |
QRQ | Adjak gyorsabban? | Adjon gyorsabban! |
QRU | Van közleménye részemre? | Nincsközleményem. |
QSP | Közvetítsem ... állomásnak? | Közvetítsen ... állomásnak. |
QST | Mindenkinek (Általános felhívás) | |
QTC | Van közleménye számomra? | Közleményem van az Ön számára. |
QTR | Mennyi az idő? | A pontos idő ... |
AR | adás vége |
BK | folyamatban lévő adás megszakítása |
CQ | minden állomásnak szóló általános hívás |
CW | folyamatos hullám(ú) |
DE | ...-tól; hívott állomás hívójelének elválasztása a hívóállomás hívójelétől |
K | felszólítás adásra |
MSG | üzenet |
PSE | kérem |
RST | tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről, hangszínről |
R | vétel megtörtént |
RX | vevő |
TX | adó |
UR | az Ön ... (birtokviszony) |
VA | munka vége |
ABT | körülbelül |
AC | váltakozó áram |
ADR | cím |
AER | antenna |
AGN | újra |
AM | délelőtt |
AS | várni |
BCI | rádióvételi zavar |
BD | rossz |
BFO | lebegtető oszcillátor |
BU | puffer üzem, elválasztó fokozat |
C | igen |
CFM | igazolom |
CL | adásomat beszüntetem |
CLG | hívó |
CONDS | terjedési viszonyok |
CONDX | távolsági összeköttetés lehetőségei |
CONGRATS | szerencsekívánatok |
CRD | levelezőlap |
CUAGN | viszontlátásra |
DC | egyenáram |
DR | kedves (megszólításban) |
DX | nagytávolságú összeköttetés |
ES | és |
EX | korábban, korábbi |
FB | remek, nagyszerű |
FER | -nak, -nek, számára, miatt, -ért |
FM | -tól, -től |
FM | frekvenciamoduláció |
FONE | távbeszélőüzem |
FREQ | frekvencia |
GB | viszontlátásra |
GD | jó napot! |
GE | jó estét! |
GLD | örülök, örülni |
GM | jó reggelt! |
GN | jó éjszakát! |
GUD | jó, sok |
HF | nagyfrekvenciás |
HI | nevetni, öröm (csak távírón) |
HPE | remélem |
HR | itt |
HRD | hallott |
HW | hogy hall engem? |
IF | középfrekvencia |
INPT | végfokozat bemenő-teljesítménye |
KHZ | kilohertz |
KW | kilowatt |
KY | távíróbillentyű |
LIS | hatóságilag engedélyezett állomás |
LTR | levél |
MEZ | közép-európai idő |
MHZ | megahertz |
MIKE | mikrofon |
MNI | sok |
MOD | moduláció |
NBFM | keskenysávú frekvenciamoduláció |
NITE | éjszaka |
NR | szám |
NW | most |
OB | öregfiú, öregem |
OC | kedves barátom |
OK | rendben van |
OM | kedves barátom |
OP | állomáskezelő |
OT | régóta engedélyes |
PA | teljesítményerősítő adó végfokozata |
PM | délután |
PP | ellenütemű végfokozat |
PWR | teljesítmény, energia |
QSLL | küldjünk egymásnak QSL lapot |
QSLN | ne küldjünk QSL lapot |
RCVR | vevőkészülék |
RIG | állomásfelszeretés |
RPRT | tudósítás |
RPT | kérem ismételje!, ismétlem |
RTTY | rádió-távgépíró |
SIG | jel |
SK | adás vége |
SKED | megbeszélt adás, kísérleti adás |
SRI | sajnos, sajnálom |
SSB | egyoldalsávos üzem |
STN | állomás |
SWL | megfigyelő |
SWR | állóhullámarány |
TKS | köszönöm |
TNX | köszönet |
TRUB | zavarás |
TU | köszönöm Önnek |
UFB | kiváló |
UHF | 300-3000 MHz frekvenciatartomány |
UNLIS | nem engedélyezett állomás |
UTC | pontos idő (GMT helyett) |
U | Ön, Önnek, Önt |
VFO | folyamatosan hangolható vezéroszcillátor |
VHF | 30-300 MHz frekvenciatartomány |
VY | sok, nagyon |
WAC | valamennyi földrész auratőreivel folytatott rádióforgalom |
WID | -val, -vel |
WKD | dolgozott |
WPM | szó/perc |
WX | időjárás |
XCUS | bocsánat |
XMAS | karácsony |
XTAL | ktistály |
XYL | feleség |
YL | kisasszony |
55 | sok sikert! |
73 | üdvözlöm!, minden jót! |
88 | ölelés és csók! |
ALL | minden |
BEAM | irányított antenna |
BEST | legjobb |
BUG | félautomatikus távíróbillentyű |
BY | -tól, -től, által |
CALL | hívás |
CALL-SIGN | hívójel |
CHEERIO | szervusz, búcsúzás |
CONTEST | verseny |
DATE | dátum |
HAM | rádióamatőr |
I | én |
IN | -ba, -be, -ban, -ben |
IS | van |
KEY | távíróbillenyű |
LOG | forgalmi napló |
LUCK | szerencse |
MOST | legtöbb, többnyire |
MY | enyém |
NO | nem, tagadás |
NAME | név |
NEAR | közel |
NIL | semmi |
ONLY | csak |
PART | részben |
SOLID | kifogástalan |
SUNNY | napos |
TEST | kísérlet |
TONE | hangszín |
TUBE | elektroncső |
VIA | át, keresztül |
Morzekódok:
A | J | S | 2 | () |
B | K | T | 3 | (?) |
C | L | U | 4 | (:) |
D | M | V | 5 | (-) |
E | N | W | 6 | (=) |
F | O | X | 7 | (/) |
G | P | Y | 8 | |
H | Q | Z | 9 | |
I | R | 1 | 0 |