A jelölés hossza maximálisan kilenc karakter, amit a következő részekre lehet felbontani:
| 9 karakteres kód | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 0 | 0 | A | 3 | E | G | N |
| Sávszélesség | Fő jellemző | Mellék jellemző |
||||||
Az alábbiakban részletesen ismertjük a kód mezőinek lehetséges értékeit. Előzetes megjegyzés: leginkább rádióamatőr célú modulációjelölésnél találkozhatunk olyan esettel is, hogy egy leírásban csak a fő jellemzőt tüntetik fel, a sávszélességet a rádiófrekvenciás sáv adottságai alapján a felhasználó számára úgyis egyértelmű.
|
|
|
|
|
|
| Moduláció karakterei (1.2. és 3.) | A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | 1. karakter jelentése | 2. karakter jelentése | Morze (füllel) | Morze (géppel) | Képtávíró (faximile) | Adatátvitel, távvezérlés | Távbeszélő, műsorszórás | Képtovábbítás, televízió |
| A1 | Kétoldalsávos adás | Kvantált, vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna, moduláló segédvivő alkalmazása nélkül | X | X | X | X | ||
| A2 | Kétoldalsávos adás | Kvantált, vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna, moduláló segédvivő alkalmazásával | X | X | X | X | ||
| A3 | Kétoldalsávos adás | Analóg információt tartalmazó egyetlen csatorna | X | X | X | |||
| C3 | Csonka oldalsávos adás | Analóg információt tartalmazó egyetlen csatorna | X | |||||
| F1 | Frekvenciamoduláció (szögmoduláció) | Kvantált, vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna, moduláló segédvivő alkalmazása nélkül | X | X | X | X | ||
| F2 | Frekvenciamoduláció (szögmoduláció) | Kvantált, vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna, moduláló segédvivő alkalmazásával | X | X | X | X | ||
| F3 | Frekvenciamoduláció (szögmoduláció) | Analóg információt tartalmazó egyetlen csatorna | X | X | X | |||
| J2 | Egyoldalsávos adás elnyomott vivővel | Kvantált, vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna, moduláló segédvivő alkalmazásával | X | X | X | X | ||
| J3 | Egyoldalsávos adás elnyomott vivővel | Analóg információt tartalmazó egyetlen csatorna | X | X | X | |||
| R3 | Egyoldalsávos adás csökkentett, vagy változó szintű vivővel | Analóg információt tartalmazó egyetlen csatorna | X | |||||
© Krüpl Zsolt, hg2ecz - 2003